产品中心

产品目录

Part No. Uni-/Bi- Channel VRWM(V) IPP(Max)(A) VC(Max)(V) PPP(8/20μs)(W) CJ(pF) Air(kV) Contact(kV) Package 规格书预览/下载
PESDU1571P6 Uni- 1 15 100 27 2700 300 ±30 ±30 DFN1610-2
PESDU1871P6 Uni- 1 18 40 35 1400 250 ±30 ±30 DFN1610-2
PESDU2071P6 Uni- 1 20 50 36 1800 300 ±30 ±30 DFN1610-2
PESDU2471P6L Uni- 1 24 35 35 1225 160 ±30 ±30 DFN1610-2
PESDU3091P6 Uni- 1 30 60 38 2280 195 ±30 ±30 DFN1610-2
PESDU3601P6 Uni- 1 36 20 60 1200 125 ±30 ±30 DFN1610-2
PESDU4501P4-3M Uni- 1 4.5 280 20 5600 680 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU4521P4-3 Bi- 1 4.5 260 18 4700 300 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU4831P4-3 Uni- 1 4.8 270 20 5400 700 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU0501P4-3 Uni- 1 5 280 15 4500 680 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU1031P4-3 Uni- 1 10 200 23 4600 1500 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU1201P4-3L Uni- 1 12 180 26 4700 550 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU1211P4-3 Bi- 1 12 200 30 6000 670 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU1271P4-3 Uni- 1 12 240 32 7680 700 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU1551P4-3 Uni- 1 15 200 35 7000 1700 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU1811P4-3 Bi- 1 18 200 29 5800 360 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU1831P4-3 Uni- 1 18 150 36 5400 950 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU2001P4-3 Uni- 1 20 170 38 6460 950 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU2401P4-3 Uni- 1 24 140 50 7000 410 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU2471P4-3 Uni- 1 24 170 35 6000 700 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU2491P4-3 Uni- 1 24 220 35 7000 600 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU2481P4-3 Bi- 1 24 180 34 6120 300 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU3071P4-3 Uni- 1 30 200 38 7600 600 ±30 ±30 DFN2020-3
PESDU4571D3 Uni- 1 4.5 130 17 2210 500 ±30 ±30 SOD-323
PESDU4581D3H Bi- 1 4.5 140 17 2380 300 ±30 ±30 SOD-323
62 条产品,每页 25 条