产品中心

产品目录

Part No. Uni-/Bi- Channel VRWM(V) IPP(Max)(A) VC(Max)(V) PPP(8/20μs)(W) CJ(pF) Air(kV) Contact(kV) Package 规格书预览/下载
PESDR0121P0L Bi- 1 1 4.5 4 18 0.27 ±20 ±20 DFN0603-2
PESDR3301P0 Uni- 1 3.3 4 14 56 0.45 ±20 ±20 DFN0603-2
PESDR3311P0 Bi- 1 3.3 4 20 100 0.35 ±20 ±15 DFN0603-2
PESDR3321P0S Bi- 1 3.3 5 7 35 0.3 ±15 ±15 DFN0603-2
PESDR0501P0 Uni- 1 5 4 14 56 0.45 ±20 ±15 DFN0603-2
PESDR0511P0 Bi- 1 5 4 20 80 0.26 ±20 ±15 DFN0603-2
PESDU0561P0A Bi- 1 5 2 13 24 3 ±15 ±8 DFN0603-2
PESDR05101P0A Bi- 1 5 5.5 10 55 0.25 ±30 ±30 DFN0603-2
PESDR0541P0S Bi- 1 5 12 6 72 0.5 ±30 ±30 DFN0603-2
PESDR0521P0AZ Bi- 1 5 10 13 130 0.2 ±30 ±30 DFN0603-2
PESDR1211P0 Bi- 1 12 3 33 84 0.3 DFN0603-2
PESDR1821P0A Bi- 1 18 5 7 35 0.5 ±15 ±15 DFN0603-2
PESDR2011P0A Bi- 1 20 4.5 22 90 0.13 ±30 ±30 DFN0603-2
PESDR2421P0A Bi- 1 24 5 8 40 0.5 ±15 ±15 DFN0603-2
PESDR3301P1L Uni- 1 3.3 4 14 56 0.6 ±20 ±20 DFN1006-2
PESDR3321P1 Bi- 1 3.3 4 25 100 0.35 ±20 ±15 DFN1006-2
PESDR3321P1S Bi- 1 3.3 5 7 35 0.3 ±15 ±15 DFN1006-2
PESDR0501P1 Uni- 1 5 4.5 16 72 0.6 ±20 ±20 DFN1006-2
PESDR0521P1L Bi- 1 5 5 20 100 0.25 ±25 ±22 DFN1006-2
PESDR0532P1 Uni- 2 5 3.5 15 53 0.5 ±20 ±20 DFN1006-3
PESDU0561P1L Bi- 1 5 1.5 13.5 20 2.5 ±15 ±8 DFN1006-2
PESDR05101P1A Bi- 1 5 5.5 10 55 0.25 ±30 ±30 DFN1006-2
PESDR0541P1S Bi- 1 5 12 6 72 0.5 ±30 ±30 DFN1006-2
PESDR0541P1AL Bi- 1 5 15 12 180 0.6 ±30 ±30 DFN1006-2
PESDR0581P1A Bi- 1 5 19 12 228 0.8 ±30 ±30 DFN1006-2
48 条产品,每页 25 条
1 2