产品中心

产品目录

Part No. Uni-/Bi- Channel VRWM(V) IPP(Max)(A) VC(Max)(V) PPP(8/20μs)(W) CJ(pF) Air(kV) Contact(kV) Package 规格书预览/下载
PESDR0521P1AZ Bi- 1 5 10 13 130 0.15 ±30 ±30 DFN1006-2
PESDR0711P1 Bi- 1 7 2.5 15 37.5 0.2 ±25 ±20 DFN1006-2
PESDR1541P1A Bi- 1 15 15 20 280 0.7 ±30 ±30 DFN1006-2
PESDR1821P1 Bi- 1 18 2 31 62 0.3 ±25 ±25 DFN1006-2
PESDR1821P1A Bi- 1 18 5 7 35 0.5 ±15 ±15 DFN1006-2
PESDR2421P1A Bi- 1 24 5 8 40 0.5 ±15 ±15 DFN1006-2
PESDR2421P1 Bi- 1 24 1.5 53 80 0.3 DFN1006-2
PESDR3621P1 Bi- 1 36 1 54 50 0.3 DFN1006-2
PESDR0511P6A Bi- 1 5 19 12 228 0.8 ±30 ±30 DFN1610-2
PESDR3324PA Bi- 4 3.3 8 4.5 40 0.45 ±15 ±10 DFN2510-10
PESDR0524P Bi- 4 5 3.5 15 52 0.6 ±20 ±20 DFN2510-10
PESDR0524PA Bi- 4 5 10 12 120 0.35 ±30 ±30 DFN2510-10
PESDR0501D5 Uni- 1 5 5 15 75 0.6 ±25 ±20 SOD-523
PESDR0521D5 Bi- 1 5 4 20 45 0.3 ±20 ±15 SOD-523
PESDR0361D3 Bi- 1 3.3 20 20 400 0.6 ±30 ±30 SOD-323
PESDR0521D3 Bi- 1 5 4 25 100 0.3 ±25 ±20 SOD-323
PESDR0561D3 Bi- 1 5 18 20 360 0.6 ±30 ±30 SOD-323
PESDR1241D3 Bi- 1 12 15 30 400 0.6 ±30 ±30 SOD-323
PESDR1841D3 Bi- 1 18 9 36 360 0.6 SOD-323
PESDR2441D3 Bi- 1 24 8 50 400 0.6 ±30 ±30 SOD-323
PSM05L Uni- 2 5 4 15 60 0.5 ±20 ±15 SOT-23
SRV05-4L Bi- 4 5 4 15 60 0.6 ±20 ±15 SOT23-6
PESDR0552S1 Uni- 1 5 6 20 100 0.8 ±30 ±30 SOT-143
48 条产品,每页 25 条
1 2